Season Leaders 2018
| Tm | G | Att | Yds | TD | Rec | Yds | TD | Fmb | RBRat | |
| Austin Ekeler | LAC | 2 | 16 | 116 | 0 | 8 | 108 | 1 | 0 | 132.6 |
| Chris Thompson | WAS | 2 | 9 | 66 | 0 | 19 | 155 | 1 | 0 | 129.3 |
| Melvin Gordon | LAC | 2 | 24 | 92 | 1 | 15 | 140 | 2 | 0 | 122.4 |
| Alvin Kamara | NOR | 2 | 21 | 75 | 2 | 15 | 165 | 1 | 0 | 122.2 |
| Isaiah Crowell | NYJ | 2 | 22 | 137 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 120.4 |
| Todd Gurley | LAR | 2 | 39 | 150 | 3 | 6 | 70 | 1 | 0 | 118.0 |
| Phillip Lindsay | DEN | 2 | 29 | 178 | 0 | 3 | 35 | 1 | 0 | 117.0 |
| Matt Breida | SFO | 2 | 22 | 184 | 1 | 4 | 26 | 0 | 0 | 114.2 |
| Bilal Powell | NYJ | 2 | 17 | 66 | 0 | 6 | 79 | 1 | 0 | 106.7 |
| Ezekiel Elliott | DAL | 2 | 32 | 147 | 2 | 8 | 26 | 0 | 0 | 104.1 |
| James White | NWE | 2 | 9 | 29 | 0 | 11 | 111 | 1 | 0 | 103.1 |
| Saquon Barkley | NYG | 2 | 29 | 134 | 1 | 16 | 102 | 0 | 0 | 100.3 |
| James Conner | PIT | 2 | 39 | 152 | 3 | 10 | 105 | 0 | 1 | 98.3 |
| Joe Mixon | CIN | 2 | 38 | 179 | 1 | 6 | 57 | 0 | 0 | 97.7 |
| Jay Ajayi | PHI | 2 | 22 | 85 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 96.9 |
| Javorius Allen | BAL | 2 | 10 | 25 | 2 | 10 | 51 | 0 | 0 | 96.3 |
| T.J. Yeldon | JAX | 2 | 24 | 109 | 0 | 5 | 31 | 1 | 0 | 95.9 |
| Marshawn Lynch | OAK | 2 | 29 | 106 | 2 | 4 | 11 | 0 | 0 | 94.1 |
| David Johnson | ARI | 2 | 22 | 85 | 1 | 6 | 33 | 0 | 0 | 89.2 |
| Kenyan Drake | MIA | 2 | 25 | 101 | 1 | 7 | 35 | 0 | 0 | 88.8 |
| Dion Lewis | TEN | 2 | 30 | 117 | 1 | 6 | 36 | 0 | 0 | 85.8 |
| Kerryon Johnson | DET | 2 | 13 | 60 | 0 | 8 | 43 | 0 | 0 | 78.7 |
| Carlos Hyde | CLE | 2 | 38 | 105 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 78.3 |
| Jordan Howard | CHI | 2 | 29 | 117 | 0 | 8 | 58 | 0 | 0 | 75.4 |
| Adrian Peterson | WAS | 2 | 37 | 116 | 1 | 5 | 100 | 0 | 1 | 75.2 |
| Royce Freeman | DEN | 2 | 23 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.0 |
| Tevin Coleman | ATL | 2 | 25 | 126 | 1 | 5 | 44 | 0 | 1 | 74.5 |
| Lamar Miller | HOU | 2 | 34 | 166 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 73.5 |
| Kareem Hunt | KAN | 2 | 34 | 124 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 73.2 |
| Christian McCaffrey | CAR | 2 | 18 | 87 | 0 | 20 | 147 | 0 | 1 | 70.0 |
| Jordan Wilkins | IND | 2 | 24 | 101 | 0 | 5 | 24 | 0 | 0 | 69.7 |
| LeSean McCoy | BUF | 2 | 16 | 61 | 0 | 5 | 28 | 0 | 0 | 66.7 |
| Alex Collins | BAL | 2 | 16 | 48 | 1 | 4 | 61 | 0 | 1 | 61.9 |
| Jamaal Williams | GNB | 2 | 31 | 106 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 56.7 |
| Rashaad Penny | SEA | 2 | 17 | 38 | 0 | 4 | 35 | 0 | 0 | 53.0 |
| Derrick Henry | TEN | 2 | 28 | 82 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 48.6 |
| Peyton Barber | TAM | 2 | 35 | 91 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 48.3 |
| Dalvin Cook | MIN | 2 | 26 | 78 | 0 | 9 | 107 | 0 | 1 | 46.4 |
| Alfred Morris | SFO | 2 | 26 | 86 | 0 | 2 | 32 | 0 | 2 | 34.0 |
| Rex Burkhead | NWE | 2 | 24 | 86 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 19.2 |
Comments
Post a Comment