Season Leaders
| Tm | G | Att | Yds | TD | Rec | Yds | TD | Fmb | RBRat | |
| Melvin Gordon | LAC | 6 | 91 | 466 | 6 | 30 | 279 | 3 | 1 | 124.8 |
| Todd Gurley | LAR | 8 | 169 | 800 | 11 | 31 | 351 | 4 | 1 | 124.7 |
| Alvin Kamara | NOR | 7 | 92 | 408 | 7 | 47 | 393 | 2 | 0 | 124.4 |
| James White | NWE | 8 | 48 | 204 | 2 | 55 | 459 | 6 | 0 | 124.4 |
| Kareem Hunt | KAN | 8 | 134 | 592 | 5 | 20 | 262 | 5 | 0 | 123.8 |
| Saquon Barkley | NYG | 8 | 111 | 519 | 5 | 58 | 497 | 2 | 0 | 114.6 |
| Austin Ekeler | LAC | 7 | 53 | 305 | 0 | 19 | 233 | 3 | 1 | 111.5 |
| Phillip Lindsay | DEN | 8 | 93 | 531 | 3 | 18 | 136 | 1 | 0 | 111.4 |
| Isaiah Crowell | NYJ | 8 | 94 | 484 | 5 | 10 | 82 | 0 | 0 | 110.0 |
| Tarik Cohen | CHI | 7 | 43 | 224 | 1 | 30 | 398 | 3 | 2 | 105.9 |
| James Conner | PIT | 7 | 127 | 599 | 9 | 31 | 323 | 0 | 3 | 104.9 |
| Joe Mixon | CIN | 6 | 105 | 509 | 4 | 19 | 115 | 1 | 0 | 104.1 |
| Kenyan Drake | MIA | 8 | 70 | 340 | 3 | 27 | 197 | 2 | 1 | 103.9 |
| Kerryon Johnson | DET | 7 | 77 | 466 | 1 | 21 | 158 | 0 | 0 | 102.0 |
| Latavius Murray | MIN | 8 | 82 | 386 | 4 | 17 | 116 | 0 | 0 | 101.2 |
| Nyheim Hines | IND | 8 | 52 | 238 | 1 | 34 | 187 | 2 | 0 | 99.4 |
| Adrian Peterson | WAS | 7 | 127 | 587 | 4 | 9 | 151 | 1 | 2 | 98.5 |
| Matt Breida | SFO | 8 | 84 | 487 | 2 | 11 | 90 | 1 | 1 | 98.4 |
| T.J. Yeldon | JAX | 8 | 81 | 334 | 1 | 37 | 346 | 4 | 1 | 98.1 |
| Christian McCaffrey | CAR | 7 | 92 | 423 | 1 | 44 | 300 | 2 | 1 | 91.3 |
| Marshawn Lynch | OAK | 6 | 90 | 376 | 3 | 15 | 84 | 0 | 0 | 87.4 |
| Tevin Coleman | ATL | 7 | 82 | 310 | 2 | 15 | 137 | 2 | 1 | 85.8 |
| Sony Michel | NWE | 6 | 95 | 422 | 4 | 4 | 31 | 0 | 1 | 85.2 |
| Ezekiel Elliott | DAL | 7 | 132 | 619 | 3 | 25 | 175 | 1 | 2 | 84.5 |
| Frank Gore | MIA | 8 | 84 | 385 | 0 | 6 | 62 | 1 | 0 | 83.7 |
| Chris Ivory | BUF | 8 | 73 | 244 | 1 | 9 | 140 | 0 | 0 | 80.8 |
| Lamar Miller | HOU | 7 | 113 | 504 | 2 | 11 | 78 | 1 | 1 | 80.3 |
| Chris Carson | SEA | 6 | 103 | 457 | 2 | 8 | 80 | 0 | 1 | 79.6 |
| David Johnson | ARI | 8 | 122 | 394 | 5 | 24 | 207 | 1 | 2 | 77.9 |
| Peyton Barber | TAM | 7 | 93 | 345 | 1 | 6 | 37 | 1 | 0 | 72.8 |
| Alex Collins | BAL | 8 | 98 | 358 | 5 | 14 | 101 | 1 | 3 | 72.1 |
| Jamaal Williams | GNB | 7 | 63 | 233 | 1 | 8 | 57 | 0 | 0 | 71.9 |
| Jordan Howard | CHI | 7 | 112 | 392 | 3 | 11 | 87 | 0 | 1 | 71.1 |
| Carlos Hyde | 2TM | 7 | 120 | 393 | 5 | 6 | 29 | 0 | 1 | 69.8 |
| Dion Lewis | TEN | 7 | 73 | 277 | 1 | 29 | 199 | 0 | 1 | 69.1 |
| Alfred Blue | HOU | 8 | 79 | 258 | 1 | 11 | 94 | 0 | 0 | 68.6 |
| LeSean McCoy | BUF | 7 | 75 | 257 | 0 | 19 | 167 | 0 | 0 | 68.3 |
| Derrick Henry | TEN | 7 | 84 | 273 | 1 | 6 | 49 | 0 | 0 | 65.7 |
| Bilal Powell | NYJ | 7 | 80 | 343 | 0 | 11 | 110 | 1 | 2 | 62.8 |
| Alfred Morris | SFO | 8 | 77 | 281 | 1 | 6 | 66 | 0 | 2 | 52.8 |
Comments
Post a Comment