Season Leaders
| Player | Tm | G | Att | Yds | TD | Rec | Yds | TD | Fmb | RBRat |
| Kareem Hunt | KAN | 11 | 181 | 824 | 7 | 26 | 378 | 7 | 0 | 128.9 |
| Melvin Gordon* | LAC | 10 | 153 | 802 | 9 | 44 | 453 | 4 | 1 | 128.5 |
| Todd Gurley* | LAR | 14 | 256 | 1251 | 17 | 59 | 580 | 4 | 1 | 125.6 |
| James White | NWE | 14 | 82 | 354 | 4 | 81 | 699 | 6 | 0 | 120.0 |
| Alvin Kamara | NOR | 14 | 187 | 860 | 12 | 77 | 627 | 4 | 1 | 117.9 |
| Saquon Barkley* | NYG | 14 | 223 | 1155 | 9 | 82 | 654 | 4 | 0 | 117.7 |
| Nick Chubb | CLE | 14 | 164 | 860 | 8 | 16 | 150 | 2 | 0 | 117.0 |
| Aaron Jones | GNB | 12 | 133 | 728 | 8 | 26 | 206 | 1 | 1 | 115.3 |
| Phillip Lindsay* | DEN | 14 | 182 | 991 | 9 | 33 | 230 | 1 | 0 | 113.8 |
| Kenyan Drake | MIA | 14 | 103 | 469 | 4 | 44 | 394 | 5 | 1 | 111.6 |
| Christian McCaffrey | CAR | 14 | 194 | 979 | 7 | 94 | 768 | 6 | 4 | 106.7 |
| Derrick Henry | TEN | 14 | 178 | 882 | 11 | 13 | 78 | 0 | 1 | 103.7 |
| Joe Mixon | CIN | 12 | 207 | 995 | 8 | 40 | 284 | 1 | 0 | 103.5 |
| Matt Breida | SFO | 13 | 149 | 794 | 3 | 26 | 255 | 2 | 1 | 100.6 |
| James Conner* | PIT | 12 | 201 | 909 | 12 | 52 | 467 | 1 | 4 | 99.9 |
| Marlon Mack | IND | 10 | 158 | 755 | 7 | 13 | 100 | 1 | 1 | 99.2 |
| Isaiah Crowell | NYJ | 13 | 143 | 685 | 6 | 21 | 152 | 0 | 0 | 99.0 |
| Kerryon Johnson | DET | 10 | 118 | 641 | 3 | 32 | 213 | 1 | 1 | 97.6 |
| Tevin Coleman | ATL | 14 | 149 | 704 | 3 | 31 | 267 | 5 | 2 | 96.8 |
| Latavius Murray | MIN | 14 | 129 | 538 | 6 | 20 | 135 | 0 | 0 | 92.8 |
| Mark Ingram | NOR | 10 | 122 | 582 | 5 | 18 | 147 | 1 | 2 | 91.5 |
| T.J. Yeldon | JAX | 14 | 104 | 414 | 1 | 55 | 487 | 4 | 1 | 89.9 |
| Ezekiel Elliott* | DAL | 14 | 286 | 1349 | 6 | 72 | 543 | 3 | 5 | 87.5 |
| Lamar Miller | HOU | 13 | 193 | 917 | 4 | 23 | 163 | 1 | 1 | 86.8 |
| Adrian Peterson | WAS | 14 | 221 | 923 | 7 | 19 | 200 | 1 | 3 | 83.4 |
| David Johnson | ARI | 14 | 231 | 843 | 7 | 46 | 408 | 2 | 3 | 81.3 |
| Chris Carson | SEA | 12 | 201 | 913 | 6 | 19 | 156 | 0 | 3 | 79.9 |
| Tarik Cohen | CHI | 14 | 88 | 405 | 2 | 68 | 710 | 5 | 6 | 79.6 |
| Sony Michel | NWE | 11 | 177 | 765 | 5 | 7 | 50 | 0 | 1 | 79.3 |
| Frank Gore | MIA | 14 | 156 | 722 | 0 | 12 | 124 | 1 | 1 | 76.2 |
| Jordan Howard | CHI | 14 | 216 | 773 | 6 | 17 | 123 | 0 | 1 | 73.9 |
| Peyton Barber | TAM | 14 | 202 | 762 | 5 | 16 | 77 | 1 | 1 | 72.5 |
| LeSean McCoy | BUF | 12 | 145 | 479 | 2 | 29 | 210 | 0 | 0 | 70.2 |
| Dion Lewis | TEN | 14 | 152 | 512 | 1 | 53 | 357 | 1 | 1 | 67.9 |
Comments
Post a Comment